# 设计
# 颜色 / 主色与辅色为变量
主色
#4071FF
辅色
#FF7B42
辅色
#FF7B42
#333333
#666666
#999999
#cccccc
#eeeeee
# 颜色使用场景 / 主色与辅色为变量
颜色 | 色值 | 用途 |
---|---|---|
#4071FF | 主色:用于按钮背景/icon/大面积背景/导航条背景/tab文本等 | |
#FF7B42 | 辅色:用于数字字体金额/重点提示突出文本等 | |
#F4333C | 辅色:用于错误信息提示/警示色 | |
#333333 | 辅色:标题/输入内容/重要信息文字/切换标签栏 | |
#666666 | 辅色:正文二级文本 | |
#999999 | 辅色:正文三级文本/表单箭头颜色/提示信息文本/说明文本等 | |
#cccccc | 辅色:用户表单右侧输入文字 | |
#eeeeee | 辅色:分隔线颜色 | |
#f9f9f9 | 辅色:所有默认背景色 |
# 通用字体 / 通用字体
大小 | 样式 | 用途 |
---|---|---|
56px | Regular | 用于登录注册靠左大标题 |
36px | Medium | 用于titlebar标题/弹窗标题/按钮文本 |
32px | Regular | 用于商品标题/表单文本/表单输入 |
28px | Regular | 用于正文、二级文本等 |
24px | Regular | 用于三级文本/时间显示/ |
20px | Regular | 用于标签、提示信息文本等 |
# 字体颜色 / 应用于全局
颜色 | 色值 | 用途 |
---|---|---|
#333333 | 主色:用于按钮、重点突出文本等 | |
#666666 | 主色:用于按钮、重点突出文本等 | |
#999999 | 主色:用于按钮、重点突出文本等 | |
#CCCCCC | 主色:用于按钮、重点突出文本等 |
# 行高 / 通用字体
字体行高为字号的1.5倍 例如:趣店设计 (字号:32px 行高:48px)
# 间距与圆角 / 通用字体
左右间距为30px;主间距为2的倍数;圆角为2的倍数。
注释:实际出现单数间距或者单数圆角的标注,以 +1px 方式解决